每一个问题都是机会

Vultr VPS 现有 17 个机房的测试 IP、测试文件和官方演示地址汇总

文章目录
  1. 数据汇总

为了方便大家在购买 Vultr 时在机房选择上更方便地做出选择,本站特奉上其旗下的 17 个机房的测试 IP、测试文件和官方演示地址。大家可以进行相关测试。不过测试结果只能做一个参考,大家可以直接购买一个月进行实际体验,毕竟每个人的网络情况都不相同。

数据汇总

以下是官方提供的相关信息,大家可以逐个进行测试(可以在本地ping IP)(建议每个机房测试三次),选出最适合自己的。

数据中心 测试 IP 测试文件 官方演示地址
日本东京 108.61.201.151 100MB 1GB https://hnd-jp-ping.vultr.com
新加坡 45.32.100.168 100MB 1GB https://sgp-ping.vultr.com
韩国首尔 141.164.34.61 100MB 1GB https://sel-kor-ping.vultr.com
荷兰阿姆斯特丹 108.61.198.102 100MB 1GB https://ams-nl-ping.vultr.com
法国巴黎 108.61.209.127 100MB 1GB https://par-fr-ping.vultr.com
德国法兰克福 108.61.210.117 100MB 1GB https://fra-de-ping.vultr.com
英国伦敦 108.61.196.101 100MB 1GB https://lon-gb-ping.vultr.com
美国亚特兰大 108.61.193.166 100MB 1GB https://ga-us-ping.vultr.com
美国纽约 108.61.149.182 100MB 1GB https://nj-us-ping.vultr.com
美国芝加哥 107.191.51.12 100MB 1GB https://il-us-ping.vultr.com
美国达拉斯 108.61.224.175 100MB 1GB https://tx-us-ping.vultr.com
美国洛杉矶 108.61.219.200 100MB 1GB https://lax-ca-us-ping.vultr.com
美国迈阿密 104.156.244.232 100MB 1GB https://fl-us-ping.vultr.com
美国西雅图 108.61.194.105 100MB 1GB https://wa-us-ping.vultr.com
美国硅谷 104.156.230.107 100MB 1GB https://sjo-ca-us-ping.vultr.com
加拿大多伦多 149.248.50.81 100MB 1GB https://tor-ca-ping.vultr.com
澳大利亚悉尼 108.61.212.117 100MB 1GB https://syd-au-ping.vultr.com
赞(8)
未经允许不得转载:技术好学屋 » Vultr VPS 现有 17 个机房的测试 IP、测试文件和官方演示地址汇总
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址